Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 11,06 | 254,38 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 9,00 | 72,00 |
CANECA EM INOX - 1,3 litros (Jarra sem tampa) | Unidade | 1 | 61,09 | 61,09 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 4,44 | 53,28 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 3 | 13,06 | 39,18 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 15 | 1,70 | 25,50 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,27 | 10,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 21 | 0,38 | 7,98 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,55 | 7,75 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,82 | 4,10 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,87 | 3,74 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio