CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.894.749/0001-30 | ELDORADO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA | - | 15/03/2024 | R$ 1.500,00 | ||
12.732.293/0001-80 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | - | 18/03/2024 | R$ 1.200,00 | ||
15.624.304/0001-05 | ALEXANDRE DE SOUSA FREIRE ME | - | 19/03/2024 | R$ 600,00 | ||
22.760.693/0001-53 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | - | 19/03/2024 | R$ 1.000,00 | ||
44.271.004/0001-80 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA 83918094472 | - | 20/03/2024 | R$ 800,00 | ||
36.584.085/0001-40 | JOSE CLEUDE DE LIMA 45064115468 | - | 20/03/2024 | R$ 800,00 | ||
15.583.527/0001-63 | GEOVANNE SILVA DOS SANTOS | - | 20/03/2024 | R$ 800,00 | ||
26.403.549/0001-10 | RENATO FREIRE DE ARAUJO | - | 21/03/2024 | R$ 500,00 | ||
47.723.624/0001-09 | 47723624 RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS | - | 25/03/2024 | R$ 700,00 | ||
35.194.046/0001-73 | CACILDA HELENA MARQUES DE LUCENA 14419092491 | - | 26/03/2024 | (*) | R$ 1.500,00 | |
37.954.908/0001-44 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | - | 27/03/2024 | R$ 500,00 | ||
23.328.781/0001-43 | ECLITON DA SILVA MONTEIRO ME | - | 27/03/2024 | R$ 1.500,00 | ||
23.700.991/0001-10 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | - | 27/03/2024 | R$ 800,00 | ||
15.702.663/0001-25 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | - | 27/03/2024 | R$ 2.000,00 | ||
27.573.137/0001-91 | BLOG DO NINJA PORTAIS AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS | - | 01/04/2024 | R$ 1.000,00 | ||
19.364.317/0001-35 | MAXCIMIANO DA SILVA 07346486420 | - | 04/04/2024 | R$ 800,00 | ||
24.032.577/0001-43 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | - | 05/04/2024 | R$ 800,00 | ||
02.171.483/0001-12 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | - | 12/04/2024 | R$ 700,00 | ||
Total | R$ 17.500,00 |
(*) Documento com glosa parcial