Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 25,23 | 302,76 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 11,32 | 260,36 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 9,00 | 198,00 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,85 | 178,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 15 | 4,16 | 62,40 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 11 | 2,93 | 32,23 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,70 | 18,70 |
COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,96 | 17,76 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,55 | 12,40 |
COLHER DE MADEIRA - UNIDADE | Unidade | 1 | 8,70 | 8,70 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,17 | 8,68 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,30 | 6,90 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,81 | 6,48 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 11 | 0,38 | 4,18 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,36 | 4,08 |
COLHER PARA SUCO INOX - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,64 | 2,64 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,82 | 1,64 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 2 | 0,64 | 1,28 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,41 | 1,23 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,40 | 1,20 |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio