Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 11,06 | 221,20 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 9,00 | 162,00 |
PILHA RECARREGAVEL TIPO 'AA' | Unidade | 4 | 11,00 | 44,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,44 | 17,76 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'C' (MEDIA) | Unidade | 4 | 4,05 | 16,20 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 5 | 2,42 | 12,10 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,93 | 8,79 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,70 | 5,10 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,27 | 3,81 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,64 | 2,56 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,82 | 2,46 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,81 | 2,43 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,38 | 2,28 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,41 | 2,05 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,40 | 2,00 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio