| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 24 | 14,69 | 352,56 | 
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 17 | 12,15 | 206,63 | 
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 10 | 14,99 | 149,90 | 
| GARRAFA TÉRMICA 1,8 Litros - UNIDADE (Garrafa de café) | Unidade | 2 | 47,72 | 95,44 | 
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 17 | 4,25 | 72,25 | 
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,69 | 44,28 | 
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 4,41 | 30,87 | 
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,69 | 20,07 | 
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,13 | 7,13 | 
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,55 | 6,20 | 
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,72 | 5,72 | 
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,54 | 5,40 | 
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,69 | 5,07 | 
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,48 | 4,44 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 | 
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 | 
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,72 | 2,16 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 | 
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 | 
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,68 | 1,36 | 
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 1 | 0,64 | 0,64 | 
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 10 | 0,01 | 0,10 | 
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 | 
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 | 
| BLOCO 1/2 (MEIO) OFÍCIO PAUTADO SF 15x21cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio