| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 4 | 5,47 | 21,88 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 3,47 | 17,35 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 2,42 | 2,42 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio