CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 02/09/2024 | R$ 100,00 | ||
04.420.464/0001-08 | GRAÇA - ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 02/09/2024 | R$ 200,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 02/09/2024 | R$ 200,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 04/09/2024 | R$ 300,00 | ||
13.612.767/0001-13 | POSTO DO CRISTO | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 04/09/2024 | R$ 200,00 | ||
07.395.555/0001-29 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VERDES MARES LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 04/09/2024 | R$ 200,00 | ||
07.395.555/0001-29 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VERDES MARES LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 04/09/2024 | R$ 298,09 | ||
10.905.163/0001-77 | POSTO ILPRES COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 05/09/2024 | R$ 330,15 | ||
28.079.099/0001-88 | POSTO PNH - PNH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 06/09/2024 | R$ 200,00 | ||
17.180.865/0001-80 | AUTO POSTO PAI E FILHO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 06/09/2024 | R$ 380,01 | ||
29.566.340/0001-66 | POEIRAO MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 06/09/2024 | R$ 215,49 | ||
43.361.809/0001-51 | AUTO POSTO BR LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 07/09/2024 | R$ 264,99 | ||
42.064.493/0001-73 | POSTO DE COMBUSTIVEIS V. L. M. LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 08/09/2024 | R$ 430,02 | ||
08.113.064/0002-91 | AUTO POSTO CENTER LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 08/09/2024 | R$ 315,03 | ||
13.615.307/0001-49 | POSTO ROSARIO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 09/09/2024 | R$ 203,00 | ||
13.615.307/0001-49 | POSTO ROSARIO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 09/09/2024 | R$ 246,00 | ||
47.668.344/0001-37 | BESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10/09/2024 | R$ 310,22 | ||
46.353.604/0001-12 | POSTO DE COBUSTIVEIS ORLANDO GOMES LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10/09/2024 | R$ 100,00 | ||
02.268.356/0001-36 | POSTO GRUTA DA LAPA LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10/09/2024 | R$ 286,01 | ||
14.674.462/0001-07 | DEPS AGUIAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10/09/2024 | R$ 259,97 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 11/09/2024 | R$ 150,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 11/09/2024 | R$ 100,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 11/09/2024 | R$ 220,00 | ||
22.036.844/0001-25 | RONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12/09/2024 | R$ 212,01 | ||
73.413.601/0004-42 | POSTO MEMORIAL - RODRIGUES TORRES C D PET LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12/09/2024 | R$ 100,00 | ||
16.917.928/0001-75 | POSTO BRAX DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12/09/2024 | R$ 266,48 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12/09/2024 | R$ 300,00 | ||
02.818.012/0003-15 | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12/09/2024 | R$ 200,00 | ||
14.486.153/0024-91 | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 13/09/2024 | R$ 100,00 | ||
42.076.278/0001-92 | PE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 13/09/2024 | R$ 200,01 | ||
15.151.046/0003-40 | POSTO KALILANDIA LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 13/09/2024 | R$ 100,00 | ||
14.620.704/0001-71 | AUTO POSTO 3D SFN LTDA - EPP | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 14/09/2024 | R$ 150,25 | ||
32.677.890/0001-67 | DERIVADOS DE PETROLEO GEF LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 14/09/2024 | R$ 250,68 | ||
40.659.395/0001-53 | AURELINO LEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 15/09/2024 | R$ 258,04 | ||
46.353.604/0001-12 | POSTO DE COBUSTIVEIS ORLANDO GOMES LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 15/09/2024 | R$ 200,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 15/09/2024 | R$ 200,00 | ||
13.683.818/0001-06 | BENTIVI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 15/09/2024 | R$ 268,05 | ||
15.151.046/0003-40 | POSTO KALILANDIA LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 16/09/2024 | R$ 300,00 | ||
15.151.046/0003-40 | POSTO KALILANDIA LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 16/09/2024 | R$ 307,85 | ||
11.170.833/0001-17 | POSTO GARIBALDI - GARIBALDI REV DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 16/09/2024 | R$ 200,00 | ||
73.413.601/0004-42 | POSTO MEMORIAL - RODRIGUES TORRES C D PET LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 18/09/2024 | R$ 200,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 18/09/2024 | R$ 300,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 19/09/2024 | R$ 200,00 | ||
20.612.233/0001-52 | POSTO WF3 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 19/09/2024 | R$ 200,00 | ||
18.258.324/0003-51 | MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 19/09/2024 | (*) | R$ 286,60 | |
17.220.007/0001-11 | VAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 19/09/2024 | R$ 294,29 | ||
01.386.576/0003-63 | G N CARVALHO | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20/09/2024 | (*) | R$ 204,14 | |
01.386.576/0003-63 | G N CARVALHO | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 21/09/2024 | R$ 250,29 | ||
13.503.297/0001-50 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CESARONI LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 22/09/2024 | R$ 200,00 | ||
11.322.064/0001-25 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 22/09/2024 | R$ 282,58 | ||
13.612.767/0001-13 | POSTO DO CRISTO | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 23/09/2024 | R$ 200,00 | ||
02.818.012/0002-34 | HP COM. E DER. DE PET. LTDA. - POSTO PARALELA 1 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 24/09/2024 | R$ 200,00 | ||
33.859.083/0001-28 | AUTO POSTO GUARAIUBA LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 25/09/2024 | R$ 100,00 | ||
11.170.833/0001-17 | POSTO GARIBALDI - GARIBALDI REV DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 25/09/2024 | R$ 200,00 | ||
40.511.529/0004-37 | GRL ORGANIZAÇÃO REV DE COMB E LUBRI. LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 25/09/2024 | R$ 200,00 | ||
24.463.491/0001-75 | CAMPO AZUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26/09/2024 | R$ 241,86 | ||
08.490.248/0001-90 | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26/09/2024 | R$ 200,00 | ||
08.214.213/0003-90 | MEGA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26/09/2024 | R$ 278,09 | ||
04.670.324/0001-98 | M 55 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26/09/2024 | R$ 200,00 | ||
04.713.419/0001-41 | POSTO JATOBA (POSTO RODOVIA EIRELI) | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26/09/2024 | R$ 275,32 | ||
01.855.960/0001-04 | MEGA POSTO BERIMBAU LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 26/09/2024 | R$ 200,00 | ||
28.079.099/0001-88 | POSTO PNH - PNH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 27/09/2024 | R$ 200,00 | ||
33.506.131/0001-02 | POSTO ARARINHA AZUL | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 27/09/2024 | R$ 220,03 | ||
34.119.792/0001-30 | AUTO POSTO VALE LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 28/09/2024 | R$ 256,04 | ||
40.549.628/0001-65 | POSTO CONTERRANEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 29/09/2024 | R$ 266,31 | ||
35.561.686/0001-74 | NORDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 29/09/2024 | R$ 236,01 | ||
96.704.689/0001-04 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. | 01/10/2024 | R$ 14.500,00 | ||
Total | R$ 29.513,91 |
(*) Documento com glosa parcial