Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 35 | 16,83 | 589,05 |
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,55 | 174,60 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 5 | 13,06 | 65,30 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 11,24 | 33,72 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 4 | 2,34 | 9,36 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,73 | 7,46 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 2,90 | 5,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,99 | 2,97 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,39 | 2,78 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 2 | 0,97 | 1,94 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,97 | 1,94 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,07 | 1,07 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio