Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 6 | 12,94 | 77,64 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 12,26 | 24,52 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 4 | 5,19 | 20,76 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 3,17 | 9,51 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,79 | 7,16 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 0,98 | 3,92 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,72 | 2,16 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,70 | 2,10 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,86 | 1,86 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,40 | 1,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,34 | 1,02 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,34 | 0,68 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio