CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.188.803/0001-91 | GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE | - | 19/07/2019 | (*) | R$ 663,31 | |
21.188.803/0001-91 | GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE | - | 19/07/2019 | (*) | R$ 829,34 | |
07.625.852/0001-13 | TELEXPERTS TELECOMUNIAÇÕES LTDA RJ | - | 01/08/2019 | - | R$ 119,90 | |
07.625.852/0001-13 | TELEXPERTS TELECOMUNIAÇÕES LTDA RJ | - | 02/08/2019 | - | R$ 140,99 | |
42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 07/08/2019 | (*) | R$ 122,50 | |
42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 07/08/2019 | (*) | R$ 122,50 | |
14.585.068/0001-94 | PEBF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | - | 13/08/2019 | R$ 2.000,00 | ||
60.444.437/0001-46 | Light Serviços de Eletricidade SA | - | 15/08/2019 | R$ 176,07 | ||
60.444.437/0001-46 | Light Serviços de Eletricidade SA | - | 15/08/2019 | R$ 88,93 | ||
21.188.803/0001-91 | GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE | - | 20/08/2019 | R$ 670,02 | ||
21.188.803/0001-91 | GRUP. EMPRESARIAL UNIVERSE | - | 20/08/2019 | R$ 654,08 | ||
42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 29/08/2019 | R$ 122,50 | ||
42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 29/08/2019 | R$ 122,50 | ||
Total | R$ 5.832,64 |
(*) Documento com glosa parcial