| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 30/01/2024 | R$ 906,80 | ||
| 14.966.211/0001-98 | Condomínio Barra Prime Offices | - | 30/07/2024 | R$ 1.064,16 | ||
| 14.966.211/0001-98 | Condomínio Barra Prime Offices | - | 30/07/2024 | R$ 64,81 | ||
| 40.432.544/0062-69 | Claro S.A | - | 16/08/2024 | - | R$ 238,09 | |
| 60.444.437/0001-46 | Light Serviços de Eletricidade SA | - | 21/08/2024 | R$ 113,92 | ||
| 14.966.211/0001-98 | Condomínio Barra Prime Offices | - | 28/08/2024 | R$ 260,20 | ||
| 14.966.211/0001-98 | Condomínio Barra Prime Offices | - | 28/08/2024 | (*) | R$ 17,46 | |
| 19.191.476/0001-85 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | - | 02/09/2024 | R$ 2.030,48 | ||
| Total | R$ 4.695,92 |
(*) Documento com glosa parcial