| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 30/01/2024 | R$ 906,80 | ||
| 14.966.211/0001-98 | Condomínio Barra Prime Offices | - | 26/09/2024 | R$ 64,81 | ||
| 14.966.211/0001-98 | Condomínio Barra Prime Offices | - | 26/09/2024 | R$ 1.064,16 | ||
| 42.498.733/0001-48 | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | - | 30/09/2024 | R$ 979,34 | ||
| 40.432.544/0062-69 | Claro S.A | - | 17/10/2024 | - | R$ 238,09 | |
| 60.444.437/0001-46 | Light Serviços de Eletricidade SA | - | 22/10/2024 | R$ 120,78 | ||
| 19.834.090/0001-44 | CONACLINE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CONAC | - | 29/10/2024 | R$ 290,42 | ||
| 19.834.090/0001-44 | CONACLINE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CONAC | - | 29/10/2024 | R$ 178,98 | ||
| 19.191.476/0001-85 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | - | 30/10/2024 | R$ 2.030,48 | ||
| 19.834.090/0001-44 | CONACLINE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CONAC | - | 27/11/2024 | (*) | R$ 108,33 | |
| Total | R$ 5.982,19 |
(*) Documento com glosa parcial