CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.025.584/0001-39 | O Gaúcho da Vila Ltda ME | - | 13/03/2019 | (*) | R$ 54,61 | |
42.350.785/0001-72 | AUTO SERVIÇO ROCAR LTDA | - | 19/03/2019 | R$ 271,33 | ||
12.025.584/0001-39 | O Gaúcho da Vila Ltda ME | - | 20/03/2019 | (*) | R$ 63,25 | |
02.373.202/0001-04 | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA | - | 22/03/2019 | R$ 266,24 | ||
08.332.038/0001-73 | GOAL VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI | - | 24/04/2019 | R$ 8.000,00 | ||
Total | R$ 8.655,43 |
(*) Documento com glosa parcial