CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.325.264/0001-80 | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMATIVAS LTDA.ME | - | 02/12/2019 | R$ 8.000,00 | ||
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 02/12/2019 | R$ 22,00 | ||
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 04/12/2019 | R$ 51,00 | ||
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 10/12/2019 | R$ 9,00 | ||
12.025.584/0001-39 | O Gaúcho da Vila Ltda ME | - | 10/12/2019 | (*) | R$ 56,00 | |
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 10/12/2019 | R$ 9,00 | ||
02.373.202/0001-04 | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA | - | 15/12/2019 | R$ 266,29 | ||
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 16/12/2019 | R$ 9,00 | ||
37.990.298/0001-34 | Radio Taxi Alvorada | - | 16/12/2019 | R$ 10,00 | ||
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 17/12/2019 | R$ 10,00 | ||
00.031.708/0001-00 | SINPETAXI | - | 17/12/2019 | R$ 10,00 | ||
18.325.264/0001-80 | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMATIVAS LTDA.ME | - | 02/01/2020 | R$ 8.000,00 | ||
Total | R$ 16.452,29 |
(*) Documento com glosa parcial