| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 18,80 | 451,20 |
| PRATO - UNIDADE | Unidade | 12 | 18,36 | 220,32 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 25 | 4,25 | 106,25 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 24 | 3,69 | 88,56 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 8 | 6,69 | 53,52 |
| FACA DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,46 | 29,52 |
| GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,32 | 27,84 |
| COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,14 | 25,68 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 8 | 3,02 | 24,16 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 12 | 1,55 | 18,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 7,00 | 14,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,41 | 13,23 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,69 | 10,14 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,40 | 7,00 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,37 | 4,11 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,48 | 2,96 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,65 | 2,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,42 | 2,52 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio