Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 13,39 | 334,75 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 22 | 13,06 | 287,32 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 26 | 8,97 | 233,32 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,85 | 178,20 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 24 | 3,62 | 86,88 |
GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 50,87 | 50,87 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 10 | 2,34 | 23,40 |
COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,75 | 21,00 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 6 | 3,38 | 20,28 |
COLA SUPER INSTANTÂNEA LÍQUIDA | Unidade | 2 | 9,73 | 19,46 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,59 | 11,13 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,39 | 11,12 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 9 | 1,14 | 10,26 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,42 | 9,68 |
PASTA EM PVC COM PRESILHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,90 | 9,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,09 | 8,18 |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 7 | 1,14 | 7,98 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,81 | 4,86 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,36 | 4,08 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,40 | 3,20 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,53 | 3,18 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,38 | 3,04 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
COLA EM BASTAO P/ PISTOLA | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,02 | 1,02 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,41 | 0,82 |
GRAFITE-HB 0,7mm - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,20 | 0,80 |
GRAFITE-HB 0,5mm - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,14 | 0,56 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio