| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 17,07 | 256,05 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 7,88 | 141,84 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 10 | 2,34 | 23,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,06 | 16,24 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 7 | 1,14 | 7,98 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio