Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 5,47 | 87,52 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 11 | 3,47 | 38,17 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 11,17 | 33,51 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 5 | 2,34 | 11,70 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 3 | 2,08 | 6,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,70 | 5,40 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,97 | 1,94 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio