Obs.: Veja os Ressarcimentos realizados pelo(a) Senador(a)
Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 5,19 | 31,14 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,33 | 3,99 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 1,85 | 3,70 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio