CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.432.544/0436-28 | CLARO S.A | - | 10/12/2019 | (*) | R$ 334,53 | |
01.543.032/0001-04 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA | - | 11/12/2019 | R$ 649,49 | ||
02.374.908/0001-90 | MARCO EMPREENDIMENTO Ltda | - | 16/12/2019 | R$ 4.000,00 | ||
01.612.092/0001-23 | PREFEITURA DE GOIÂNIA | - | 16/12/2019 | R$ 467,16 | ||
01.612.092/0001-23 | PREFEITURA DE GOIÂNIA | - | 16/12/2019 | R$ 467,16 | ||
Total | R$ 5.918,34 |
(*) Documento com glosa parcial