Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 28 | 10,21 | 285,88 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 18 | 4,42 | 79,56 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 9 | 1,55 | 13,95 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,69 | 13,52 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 9 | 0,72 | 6,48 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 2 | 2,88 | 5,76 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,72 | 5,72 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,40 | 5,60 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,65 | 5,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,37 | 4,11 |
EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,49 | 2,98 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,11 | 2,11 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio