Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 10,21 | 183,78 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 4,61 | 73,76 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 9 | 6,69 | 60,21 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 20,95 | 41,90 |
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 38,61 | 38,61 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 12 | 3,02 | 36,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 4,42 | 30,94 |
FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 4 | 7,12 | 28,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,69 | 20,28 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,40 | 14,00 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,40 | 14,00 |
COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,25 | 13,50 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 8 | 1,67 | 13,36 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,55 | 9,30 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,42 | 8,40 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,72 | 5,72 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,54 | 5,40 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,65 | 5,20 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,43 | 3,44 |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO HIDROCOR (COR VERDE) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,14 | 3,42 |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO HIDROCOR (COR AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO HIDROCOR (COR VERMELHA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,23 | 2,46 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO HIDROCOR (COR PRETA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,23 | 1,23 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio