Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 24 | 14,55 | 349,20 |
PRATO - UNIDADE | Unidade | 24 | 13,12 | 314,88 |
JARRA INOX - UNIDADE (2 litros) | Unidade | 4 | 77,49 | 309,96 |
BANDEJA INOX 30CM | Unidade | 4 | 36,12 | 144,48 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
PORTA COPO INOX - UNIDADE | Unidade | 24 | 5,10 | 122,40 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 24 | 3,18 | 76,32 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 6,87 | 68,74 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 8 | 4,33 | 34,64 |
COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,83 | 33,96 |
GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,64 | 31,68 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 3,47 | 31,23 |
FACA DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,42 | 29,04 |
COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,57 | 18,84 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 6 | 2,08 | 12,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,28 | 11,52 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,70 | 10,80 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 0,97 | 4,85 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 2 | 2,34 | 4,68 | |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,07 | 3,21 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,99 | 2,97 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm - BLOCO | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio