| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 25,34 | 126,70 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,71 | 66,78 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 7,00 | 14,00 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 3 | 4,40 | 13,20 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,57 | 9,14 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,56 | 7,12 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,67 | 6,68 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,56 | 6,24 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,69 | 5,07 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,93 | 2,93 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio