| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 9 | 16,96 | 152,67 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 7,74 | 38,70 |
| COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 24 | 1,57 | 37,68 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,33 | 12,99 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,28 | 6,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 3,97 | 3,97 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,50 | 2,50 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,02 | 2,04 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
| PAPEL CONTACT - METRO | Metro | 1 | 1,22 | 1,22 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,07 | 1,07 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio