| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 10,21 | 204,20 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,56 | 174,72 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 10 | 14,99 | 149,90 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 9,00 | 90,00 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 11,34 | 22,68 |
| FITA DUPLA FACE ACRILICA | Unidade | 1 | 15,92 | 15,92 |
| COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,25 | 13,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,42 | 13,26 |
| COLHER DE MADEIRA - UNIDADE | Unidade | 1 | 8,70 | 8,70 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,70 | 8,50 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 3,02 | 6,04 |
| FUNIL DE PLÁSTICO | Unidade | 1 | 5,48 | 5,48 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,68 | 3,40 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,37 | 2,74 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,72 | 1,44 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio