Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 9 | 13,04 | 117,36 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 6,48 | 90,72 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 4,29 | 25,74 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,95 | 21,90 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 10 | 1,21 | 12,10 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 9 | 1,33 | 11,97 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 1,98 | 11,88 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 13 | 0,49 | 6,37 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 5 | 0,95 | 4,75 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,32 | 2,56 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,46 | 2,30 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 1 | 1,05 | 1,05 |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | Unidade | 10 | 0,01 | 0,10 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio