CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 02/08/2021 | R$ 200,00 | ||
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 02/08/2021 | R$ 245,03 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac | - | 03/08/2021 | R$ 167,19 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac | - | 04/08/2021 | R$ 111,46 | ||
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 06/08/2021 | R$ 310,02 | ||
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 11/08/2021 | R$ 300,00 | ||
04.830.139/0001-13 | Amauto Amapá Automóveis Ltda | - | 16/08/2021 | R$ 8.500,00 | ||
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 23/08/2021 | R$ 265,00 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac | - | 24/08/2021 | (*) | R$ 216,92 | |
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 28/08/2021 | R$ 200,00 | ||
02.163.903/0001-19 | Souza & Cavalcante Comércio Ltda | - | 30/08/2021 | R$ 165,03 | ||
Total | R$ 10.680,65 |
(*) Documento com glosa parcial