Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 21 | 16,83 | 353,43 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 6 | 11,24 | 67,44 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 5 | 13,06 | 65,30 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 3,73 | 22,38 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 3 | 6,39 | 19,17 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,28 | 12,80 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,81 | 10,86 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 0,97 | 7,76 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 0,99 | 5,94 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,84 | 0,84 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,84 | 0,84 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio