Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,55 | 174,60 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 5,45 | 87,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,86 | 21,72 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 3,51 | 14,04 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,28 | 7,68 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,42 | 7,26 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 0,97 | 5,82 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio