Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 5,45 | 32,70 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,86 | 10,86 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,42 | 9,68 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio