Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 11,32 | 113,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 16,16 | 48,48 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 9,00 | 45,00 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,09 | 8,18 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,58 | 7,88 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,59 | 6,36 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,14 | 5,70 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,21 | 3,63 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio