| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 17,07 | 238,98 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 7,86 | 39,30 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 11,80 | 35,40 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 3,97 | 11,91 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,44 | 10,09 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,34 | 8,01 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 0,97 | 3,88 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio