Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 6,48 | 90,72 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 6 | 13,04 | 78,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 1,98 | 13,86 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 10 | 1,33 | 13,30 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,95 | 10,95 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 7 | 1,21 | 8,47 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 2 | 2,16 | 4,32 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio