Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 10,11 | 141,54 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 4,25 | 17,00 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,69 | 13,52 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 8,33 | 8,33 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,55 | 7,75 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,40 | 5,60 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,65 | 2,60 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio