| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: CGWZ7A. Passageiros: SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (Matrícula 341580, PARLAMENTAR), Voo: 2866 - CGB/BSB - 19/08/19; | 05/08/2019 | R$ 618,04 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: QM3SNE. Passageiros: SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (Matrícula 341580, PARLAMENTAR), Voo: 4161 - CGB/OPS - 16/08/19; SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (Matrícula 341580, PARLAMENTAR), Voo: 2855 - BSB/CGB - 16/08/19; | 05/08/2019 | R$ 1.734,38 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: B8MNGL. Passageiros: SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (Matrícula 341580, PARLAMENTAR), Voo: 2855 - BSB/CGB - 29/08/19; | 19/08/2019 | R$ 548,91 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: QCQW9P. Passageiros: CLÉRIE FABIANA MENDES (Matrícula 342200, COMISSIONADO), Voo: 2855 - BSB/CGB - 30/08/19; | 20/08/2019 | (*) | R$ 951,26 | |
| Total | R$ 3.852,59 |
(*) Documento com glosa parcial