CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.599.015/0001-98 | posto de combustiveis gigante da alameda ltda | - | 01/06/2025 | R$ 217,99 | ||
45.181.198/0001-95 | posto de comb master de tribobo ltda | - | 02/06/2025 | R$ 216,59 | ||
24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 04/06/2025 | R$ 217,00 | ||
24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 06/06/2025 | R$ 205,01 | ||
05.395.784/0001-18 | posto hyperion rio posto de gasolina | - | 06/06/2025 | R$ 101,37 | ||
24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 08/06/2025 | R$ 199,70 | ||
42.254.086/0001-29 | auto posto cristiane ltda | - | 10/06/2025 | R$ 119,75 | ||
04.991.379/0001-08 | posto abreu dois ltda | - | 11/06/2025 | R$ 258,53 | ||
68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 13/06/2025 | R$ 169,97 | ||
39.711.790/0001-59 | auto posto luar da ilha | - | 16/06/2025 | R$ 201,14 | ||
68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 18/06/2025 | R$ 238,22 | ||
07.570.135/0001-31 | posto de abastecimento vitoria 040 | - | 18/06/2025 | R$ 210,62 | ||
09.646.518/0001-71 | POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA | - | 19/06/2025 | R$ 145,57 | ||
24.931.302/0001-41 | angus rio s spe ltda | almoço politico | 19/06/2025 | (*) | R$ 608,40 | |
24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 20/06/2025 | R$ 201,24 | ||
16.458.508/0001-78 | auto posto subida da serra ltda | - | 22/06/2025 | R$ 207,86 | ||
21.599.015/0001-98 | posto de combustiveis gigante da alameda ltda | - | 23/06/2025 | R$ 207,29 | ||
05.395.784/0001-18 | posto hyperion rio posto de gasolina | - | 24/06/2025 | R$ 199,70 | ||
35.375.167/0001-11 | BSB COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES | almoço politico | 24/06/2025 | (*) | R$ 731,60 | |
21.599.015/0001-98 | posto de combustiveis gigante da alameda ltda | - | 25/06/2025 | R$ 238,23 | ||
21.599.015/0001-98 | posto de combustiveis gigante da alameda ltda | - | 26/06/2025 | R$ 184,61 | ||
10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 27/06/2025 | R$ 215,89 | ||
24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 28/06/2025 | R$ 215,78 | ||
16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | LOCAÇAO DE VEICULO PELOS 28 DIAS DE JUNHO, SALDO EM MAIO | 29/06/2025 | R$ 6.016,21 | ||
21.599.015/0001-98 | posto de combustiveis gigante da alameda ltda | - | 30/06/2025 | R$ 215,25 | ||
10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 30/06/2025 | R$ 151,68 | ||
30.521.199/0001-64 | posto de serviços costa mello | - | 30/06/2025 | R$ 250,03 | ||
16.670.085/0992-67 | localiza rent a car sa | locaçao de veiculo pelo servidor jose ricardo lopes penha matricula 371455 pelos 28 dias de junho | 04/07/2025 | R$ 6.119,11 | ||
Total | R$ 18.264,34 |
(*) Documento com glosa parcial