| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.527.784/0001-37 | noroeste derivados de petroleo | - | 01/07/2025 | R$ 255,09 | ||
| 26.858.048/0001-29 | posto de combustivel egpp | - | 01/07/2025 | R$ 205,75 | ||
| 05.360.697/0001-25 | hotel minas | - | 01/07/2025 | R$ 220,00 | ||
| 10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 02/07/2025 | R$ 282,25 | ||
| 05.395.784/0001-18 | posto hyperion rio posto de gasolina | - | 03/07/2025 | R$ 190,31 | ||
| 08.210.826/0001-97 | posto gas gas de duas pedras | - | 03/07/2025 | R$ 186,77 | ||
| 10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 03/07/2025 | R$ 160,80 | ||
| 03.671.239/0001-81 | auto posto km 10 ltda | - | 05/07/2025 | R$ 230,49 | ||
| 16.458.508/0001-78 | auto posto subida da serra ltda | - | 06/07/2025 | R$ 140,01 | ||
| 03.671.239/0001-81 | auto posto km 10 ltda | - | 06/07/2025 | R$ 193,25 | ||
| 24.931.302/0001-41 | angus rio s spe ltda | almoço politico | 07/07/2025 | (*) | R$ 653,90 | |
| 14.990.471/0001-07 | centro automotivo primeira parada | - | 07/07/2025 | R$ 140,00 | ||
| 68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 07/07/2025 | R$ 209,53 | ||
| 12.308.662/0001-02 | centro automotivo cruzada da barra | - | 10/07/2025 | R$ 277,33 | ||
| 16.670.085/0992-67 | localiza rent a car sa | locaçao de carro pelos 10 dias de julho | 10/07/2025 | R$ 2.829,70 | ||
| 10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 13/07/2025 | R$ 210,02 | ||
| 24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 13/07/2025 | R$ 222,04 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 14/07/2025 | R$ 210,71 | ||
| 28.616.720/0001-03 | posto de gas mac de prod de petroleo | - | 15/07/2025 | R$ 149,99 | ||
| 39.711.790/0001-59 | auto posto luar da ilha | - | 15/07/2025 | R$ 117,57 | ||
| 21.599.015/0001-98 | posto de combustiveis gigante da alameda ltda | - | 17/07/2025 | R$ 223,26 | ||
| 35.375.167/0001-11 | BSB COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES | almoço politico | 18/07/2025 | (*) | R$ 366,30 | |
| 05.246.123/0001-20 | posto via estrutural comercio de derivativos de petroleo | - | 18/07/2025 | R$ 430,12 | ||
| 29.068.355/0001-02 | posto barro branco iv ltda | - | 18/07/2025 | R$ 192,50 | ||
| 07.570.135/0001-31 | posto de abastecimento vitoria 040 | - | 19/07/2025 | R$ 100,00 | ||
| 03.610.892/0001-30 | auto posto nossa senhora penha | - | 19/07/2025 | R$ 235,78 | ||
| 32.190.142/0001-55 | churrascaria planalto de padua | jantar politico | 22/07/2025 | R$ 233,20 | ||
| 16.649.497/0001-03 | bzz hotel de lazer | - | 23/07/2025 | R$ 220,00 | ||
| 32.219.180/0001-93 | posto prata de teresopolis | - | 23/07/2025 | R$ 298,48 | ||
| 16.649.497/0001-03 | bzz hotel de lazer | - | 23/07/2025 | R$ 220,00 | ||
| 16.649.497/0001-03 | bzz hotel de lazer | - | 23/07/2025 | R$ 220,00 | ||
| 03.415.979/0001-57 | restaurante recanto dos pescadores | almoço politico | 23/07/2025 | (*) | R$ 419,80 | |
| 09.547.694/0001-56 | REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO DE GAS NAT | - | 24/07/2025 | R$ 318,55 | ||
| 29.695.251/0001-10 | heice comercio de alimentos ltda | ALMOÇO COM POLITICOS DO MUNICIPIO DE AREAL | 25/07/2025 | R$ 420,00 | ||
| 03.610.892/0001-30 | auto posto nossa senhora penha | - | 25/07/2025 | R$ 198,20 | ||
| 53.674.366/0001-02 | posto de gasolina belo de capivari | - | 25/07/2025 | R$ 288,73 | ||
| 24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 26/07/2025 | R$ 239,61 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | locaçao pelo 28 dias de julho, saldo no requerimento de junho | 28/07/2025 | (*) | R$ 9.468,79 | |
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 28/07/2025 | R$ 178,79 | ||
| 24.787.241/0003-52 | posto novo recreio ltda | - | 29/07/2025 | R$ 175,57 | ||
| 01.351.380/0001-71 | combustiveis lobinho ltda | - | 31/07/2025 | R$ 161,48 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | locaçao de veiculo pelos 21 dias de julho | 10/08/2025 | R$ 3.061,84 | ||
| Total | R$ 24.756,51 |
(*) Documento com glosa parcial