| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | LOCAÇAO DE VEICULO PELOS 2 DIAS DE NOVEMBRO | 02/11/2025 | R$ 311,10 | ||
| 37.491.387/0001-36 | restaurante bonno grill | almoço com equipe em viagem aos municipios do interior | 03/11/2025 | R$ 166,82 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 03/11/2025 | R$ 308,86 | ||
| 29.705.985/0001-32 | posto de gasolina alessandra | - | 03/11/2025 | R$ 300,01 | ||
| 16.416.845/0001-00 | posto de combustiveis grande modelo de botafogo | - | 04/11/2025 | R$ 184,77 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 04/11/2025 | R$ 222,04 | ||
| 45.543.915/0291-63 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA | - | 05/11/2025 | R$ 126,96 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | LOCAÇAO DE VEICULO DO SERVIDOR JOSE RICARDO LOPES PENHA, MATRICULA 37.1455 PELOS 7 DIAS DE NOVEMBRO | 07/11/2025 | R$ 986,22 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 10/11/2025 | R$ 126,26 | ||
| 11.513.372/0001-38 | posto barra gas | - | 12/11/2025 | R$ 124,31 | ||
| 13.227.373/0001-41 | brasil 352 posto de serviços | - | 12/11/2025 | R$ 239,96 | ||
| 16.416.845/0001-00 | posto de combustiveis grande modelo de botafogo | - | 12/11/2025 | R$ 156,50 | ||
| 47.049.194/0001-83 | bravero pizza e hamburguer ltda | - | 13/11/2025 | (*) | R$ 226,00 | |
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 13/11/2025 | R$ 324,56 | ||
| 46.166.217/0001-77 | alexandre m luz | almoço com equipe em viagem ao interior | 14/11/2025 | R$ 388,08 | ||
| 37.894.071/0001-95 | LAKE LOUNGE HOTEL BOUTIQUE LTDA | hospedagem de assessores acompanhando o senador em viagem ao interior | 14/11/2025 | (*) | R$ 91,00 | |
| 37.894.071/0001-95 | LAKE LOUNGE HOTEL BOUTIQUE LTDA | HOSPEDAGEM EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DO INTERIOR | 14/11/2025 | R$ 2.212,40 | ||
| 37.894.071/0001-95 | LAKE LOUNGE HOTEL BOUTIQUE LTDA | HOSPEDAGEM DO PARLAMEBNTAR E ASSESSORES EM VIAGEM AO INTERIOR JOSE RICARDO LOPES PENHA MATRICULA 371455 BERNARDO ARGENTO DA SILVA MATRICULA 372022 OCTAVIO ESPIRITO SANTO MATRICULA 370499 | 14/11/2025 | (*) | R$ 737,47 | |
| 31.423.015/0001-96 | comercial h karl allers ltda | - | 14/11/2025 | R$ 234,77 | ||
| 03.610.892/0001-30 | auto posto nossa senhora penha | - | 14/11/2025 | R$ 149,75 | ||
| 68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 14/11/2025 | R$ 209,00 | ||
| 16.416.845/0001-00 | posto de combustiveis grande modelo de botafogo | - | 17/11/2025 | R$ 219,58 | ||
| 29.607.801/0001-00 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI | - | 17/11/2025 | R$ 100,00 | ||
| 03.734.859/0001-12 | posto uniao de padua ltda | - | 17/11/2025 | R$ 327,76 | ||
| 47.789.430/0001-06 | RSZ RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | LANCHE EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DO INTERIOR | 17/11/2025 | R$ 60,90 | ||
| 01.264.785/0001-72 | thuya auto posto de serviços ltda | - | 18/11/2025 | R$ 131,01 | ||
| 16.649.497/0001-03 | bzz hotel de lazer | visita a municipios do interior | 19/11/2025 | R$ 1.397,00 | ||
| 22.966.772/0001-15 | POSTO 3D DE JAMAPARA | - | 19/11/2025 | (*) | R$ 250,65 | |
| 05.395.784/0001-18 | posto hyperion rio posto de gasolina | - | 21/11/2025 | R$ 220,23 | ||
| 03.610.892/0001-30 | auto posto nossa senhora penha | - | 21/11/2025 | R$ 246,04 | ||
| 05.395.784/0001-18 | posto hyperion rio posto de gasolina | - | 24/11/2025 | R$ 197,43 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 24/11/2025 | R$ 213,76 | ||
| 13.227.373/0001-41 | brasil 352 posto de serviços | - | 25/11/2025 | R$ 256,97 | ||
| 68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 26/11/2025 | R$ 189,39 | ||
| 33.469.172/0022-92 | serviço nacional de aprendizagem comercial SENAC | almoço com politicos | 26/11/2025 | R$ 683,00 | ||
| 11.398.725/0001-04 | posto de abastecimento gallena | - | 27/11/2025 | R$ 233,04 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | LOCAÇAO DE VEICULO PELOS 28 DIAS DE NOVEMBRO | 02/12/2025 | R$ 5.455,49 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | locaçao de veiculo pelo servidor jose ricardo lopes penha, matricula 371455 | 07/12/2025 | (*) | R$ 2.860,85 | |
| 21.314.559/0278-70 | movida participaçoes | locaçao de veiculo pelos 20 dias de novembro | 10/12/2025 | (*) | R$ 1.597,53 | |
| Total | R$ 22.467,47 |
(*) Documento com glosa parcial