| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.416.845/0001-00 | posto de combustiveis grande modelo de botafogo | - | 01/12/2025 | R$ 216,05 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 01/12/2025 | R$ 221,13 | ||
| 10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 01/12/2025 | R$ 261,75 | ||
| 68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 02/12/2025 | R$ 218,09 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | LOCAÇAO DE VEICULO PELOS 2 DIAS DE DEZEMBRO | 02/12/2025 | R$ 389,68 | ||
| 10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 03/12/2025 | R$ 245,02 | ||
| 42.158.857/0001-84 | alicante hotel | - | 03/12/2025 | R$ 271,79 | ||
| 68.575.349/0001-95 | auto posto gnomo ltda | - | 04/12/2025 | R$ 144,48 | ||
| 09.646.518/0001-71 | POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA | - | 05/12/2025 | R$ 165,95 | ||
| 05.311.835/0001-86 | centro de abastecimento gastron | - | 05/12/2025 | R$ 287,59 | ||
| 12.455.190/0001-10 | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA | - | 06/12/2025 | R$ 263,27 | ||
| 16.670.085/0166-63 | localiza rent a car CENTRO | locaçao de veiculo pelo servidor jose ricardo lopes penha, matricula 371455 | 07/12/2025 | R$ 414,61 | ||
| 39.711.790/0001-59 | auto posto luar da ilha | - | 09/12/2025 | R$ 288,49 | ||
| 10.418.848/0001-99 | auto posto rui barbosa ltda | - | 09/12/2025 | R$ 244,16 | ||
| 35.375.167/0001-11 | BSB COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES | almoço com politicos | 10/12/2025 | (*) | R$ 533,20 | |
| 59.868.973/0001-90 | AUTO POSTO 3F LTDA | - | 11/12/2025 | R$ 213,98 | ||
| 42.254.086/0001-29 | auto posto cristiane ltda | - | 11/12/2025 | R$ 171,62 | ||
| 08.698.859/0001-28 | churrascaria fogo de chao | JANTAR POLITICO | 11/12/2025 | (*) | R$ 831,00 | |
| 59.868.973/0001-90 | AUTO POSTO 3F LTDA | - | 13/12/2025 | R$ 208,23 | ||
| 42.254.086/0001-29 | auto posto cristiane ltda | - | 15/12/2025 | R$ 137,00 | ||
| Total | R$ 5.727,09 |
(*) Documento com glosa parcial