Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 16,83 | 269,28 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 8 | 13,06 | 104,48 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,80 | 23,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 3,73 | 18,65 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,28 | 6,40 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 0,97 | 4,85 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 2 | 2,34 | 4,68 | |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 0,99 | 3,96 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 1 | 2,56 | 2,56 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,50 | 2,50 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,02 | 2,04 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio