Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 11,19 | 179,04 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 7 | 13,06 | 91,42 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,44 | 26,64 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 8 | 2,30 | 18,40 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 6 | 2,93 | 17,58 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,70 | 13,60 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 4,74 | 9,48 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 7 | 1,27 | 8,89 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 5 | 0,97 | 4,85 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,21 | 3,63 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,81 | 3,24 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) MÉDIO - CAIXA (50 unidades) | Caixa | 1 | 1,83 | 1,83 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,55 | 1,55 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio