CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/02/2025 | R$ 67,96 | ||
18.041.089/0002-80 | SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 01/02/2025 | R$ 42,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 02/02/2025 | R$ 8,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 02/02/2025 | R$ 8,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 02/02/2025 | R$ 8,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 03/02/2025 | R$ 8,94 | ||
30.544.795/0001-60 | AUTO SERVIÇO LOURENCAO LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 03/02/2025 | R$ 219,23 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 03/02/2025 | R$ 71,20 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 03/02/2025 | R$ 22,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 04/02/2025 | R$ 11,92 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 04/02/2025 | R$ 374,41 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 05/02/2025 | R$ 13,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 05/02/2025 | R$ 13,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 06/02/2025 | R$ 9,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/02/2025 | R$ 18,98 | ||
04.145.589/0011-49 | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA | - | 07/02/2025 | R$ 288,49 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/02/2025 | R$ 18,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 08/02/2025 | R$ 14,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 10/02/2025 | R$ 10,91 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 10/02/2025 | R$ 71,20 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 10/02/2025 | R$ 19,99 | ||
09.119.412/0004-62 | PADARIA E CONFEITARIA PRAIA DO CANTO LTDA | - | 10/02/2025 | R$ 36,50 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 11/02/2025 | R$ 47,70 | ||
09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 11/02/2025 | R$ 287,19 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 11/02/2025 | R$ 22,00 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 12/02/2025 | R$ 19,99 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 12/02/2025 | R$ 47,70 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/02/2025 | R$ 19,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/02/2025 | R$ 5,91 | ||
04.145.589/0011-49 | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA | - | 15/02/2025 | R$ 281,15 | ||
46.364.339/0001-78 | MI POKE ALIMENTOS LTDA | - | 15/02/2025 | (*) | R$ 72,98 | |
18.544.923/0001-70 | CHURRASCARIA PORTEIRA GOURMET LTDA ME | - | 15/02/2025 | R$ 112,70 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/02/2025 | R$ 8,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 16/02/2025 | R$ 16,91 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 16/02/2025 | R$ 8,91 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 17/02/2025 | R$ 41,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO MEDIANTE APLICATIVO. | 17/02/2025 | R$ 9,95 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 18/02/2025 | R$ 22,00 | ||
29.748.218/0001-00 | TFD INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA - ES | - | 18/02/2025 | R$ 18,00 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 18/02/2025 | R$ 71,20 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 19/02/2025 | R$ 54,00 | ||
39.786.983/0001-79 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE. | 20/02/2025 | R$ 3.290,00 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 20/02/2025 | R$ 285,04 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/02/2025 | R$ 9,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/02/2025 | R$ 7,91 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 20/02/2025 | R$ 285,04 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 21/02/2025 | R$ 38,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 21/02/2025 | R$ 36,92 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 21/02/2025 | R$ 70,39 | ||
21.211.330/0004-49 | B&B HOTELS BRASIL HOTELARIA E INVESTIMENTOS LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PARLAMENTAR. | 22/02/2025 | R$ 456,75 | ||
29.048.059/0010-22 | EMPANADAS Y TAL | - | 22/02/2025 | R$ 64,80 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 22/02/2025 | R$ 13,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 22/02/2025 | R$ 54,91 | ||
57.212.861/0001-50 | POSTO SHOPPING | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 24/02/2025 | R$ 280,40 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/02/2025 | R$ 10,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/02/2025 | R$ 7,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/02/2025 | R$ 10,94 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/02/2025 | R$ 8,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 26/02/2025 | R$ 10,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 27/02/2025 | R$ 14,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 27/02/2025 | R$ 7,90 | ||
Total | R$ 7.499,28 |
(*) Documento com glosa parcial