CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 03/03/2022 | R$ 8,01 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 03/03/2022 | R$ 10,91 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 04/03/2022 | R$ 8,15 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 04/03/2022 | R$ 12,92 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 04/03/2022 | R$ 10,24 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 04/03/2022 | R$ 9,62 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 06/03/2022 | R$ 375,10 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 07/03/2022 | R$ 10,31 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 07/03/2022 | R$ 24,72 | ||
22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 09/03/2022 | (*) | R$ 71,49 | |
17.314.329/0044-60 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 10/03/2022 | R$ 12,00 | ||
02.328.601/0001-53 | ASSOCIAÇÃO PERMISSIONÁRIOS TAXI AEROPORTO - APTA | DESPESA COM SERVIÇOS DE TÁXI. | 10/03/2022 | R$ 50,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 10/03/2022 | R$ 8,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 11/03/2022 | R$ 10,96 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 16/03/2022 | R$ 445,47 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 17/03/2022 | R$ 8,51 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 17/03/2022 | R$ 10,96 | ||
27.680.140/0009-61 | GF4 PARTICIPACOES LTDA: | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 20/03/2022 | R$ 24,80 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 20/03/2022 | R$ 23,94 | ||
22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 21/03/2022 | (*) | R$ 34,51 | |
22.078.320/0003-69 | SEMEAR ESPACO GOURMET LTDA ME | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 22/03/2022 | (*) | R$ 68,31 | |
22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 22/03/2022 | (*) | R$ 50,46 | |
07.089.342/0001-79 | MARIA LUIZA A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 23/03/2022 | (*) | R$ 59,30 | |
07.089.342/0001-79 | MARIA LUIZA A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 24/03/2022 | (*) | R$ 59,30 | |
02.328.601/0001-53 | ASSOCIAÇÃO PERMISSIONÁRIOS TAXI AEROPORTO - APTA | DESPESA COM SERVIÇOS DE TÁXI. | 24/03/2022 | R$ 50,00 | ||
40.311.957/0001-73 | J C AGNUS COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 25/03/2022 | R$ 11,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 25/03/2022 | R$ 13,96 | ||
40.311.957/0001-73 | J C AGNUS COMERCIO VAREJISTA LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 25/03/2022 | R$ 17,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 26/03/2022 | R$ 19,92 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 26/03/2022 | R$ 20,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 26/03/2022 | R$ 19,96 | ||
05.997.372/0005-81 | TEGA COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA - EPP | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/03/2022 | R$ 50,00 | ||
02.905.110/0507-37 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/03/2022 | R$ 25,50 | ||
09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 29/03/2022 | R$ 449,10 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 29/03/2022 | R$ 999,81 | ||
17.314.329/0044-60 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 30/03/2022 | R$ 12,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 30/03/2022 | R$ 26,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO | 31/03/2022 | R$ 9,90 | ||
Total | R$ 3.136,88 |
(*) Documento com glosa parcial