| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/03/2026 | R$ 8,83 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/03/2026 | R$ 11,88 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/03/2026 | R$ 7,75 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/03/2026 | R$ 11,07 | ||
| 22.078.320/0002-88 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | - | 02/03/2026 | R$ 72,78 | ||
| 09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 02/03/2026 | R$ 258,76 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 02/03/2026 | R$ 92,70 | ||
| 11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 02/03/2026 | R$ 91,90 | ||
| 11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 03/03/2026 | R$ 194,80 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 04/03/2026 | R$ 92,70 | ||
| 46.364.339/0001-78 | MI POKE ALIMENTOS LTDA | - | 04/03/2026 | (*) | R$ 58,99 | |
| 45.226.103/0001-02 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA | - | 05/03/2026 | R$ 99,80 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 05/03/2026 | R$ 8,07 | ||
| 45.457.409/0001-70 | RESTAURANTE CANTINHO DA ROCA LTDA | - | 06/03/2026 | R$ 40,66 | ||
| 30.544.795/0001-60 | AUTO SERVIÇO LOURENCAO LTDA. | - | 06/03/2026 | R$ 253,59 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 07/03/2026 | R$ 25,08 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 08/03/2026 | R$ 8,29 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 08/03/2026 | R$ 6,44 | ||
| 27.419.142/0001-44 | POSTO IATE LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 09/03/2026 | R$ 224,46 | ||
| 02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 09/03/2026 | R$ 116,50 | ||
| 32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 09/03/2026 | R$ 38,98 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 09/03/2026 | R$ 74,70 | ||
| 22.078.320/0002-88 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | - | 10/03/2026 | R$ 76,52 | ||
| 32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 10/03/2026 | R$ 38,98 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 10/03/2026 | R$ 149,40 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 11/03/2026 | R$ 92,70 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 12/03/2026 | R$ 8,16 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 12/03/2026 | R$ 7,94 | ||
| 45.226.103/0001-02 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA | - | 13/03/2026 | R$ 49,90 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 13/03/2026 | R$ 9,13 | ||
| 30.456.018/0001-63 | ALTERNATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | - | 14/03/2026 | R$ 299,37 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 14/03/2026 | R$ 8,02 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 15/03/2026 | R$ 8,12 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 15/03/2026 | R$ 8,05 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 16/03/2026 | R$ 97,40 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 16/03/2026 | R$ 42,13 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 16/03/2026 | R$ 7,95 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 16/03/2026 | R$ 8,14 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 16/03/2026 | R$ 25,13 | ||
| 22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | - | 17/03/2026 | R$ 68,32 | ||
| 02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 17/03/2026 | R$ 233,00 | ||
| 32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 18/03/2026 | R$ 25,39 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 18/03/2026 | R$ 38,43 | ||
| 74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 18/03/2026 | R$ 36,00 | ||
| 45.226.103/0001-02 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/03/2026 | R$ 159,60 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 19/03/2026 | R$ 8,09 | ||
| 31.775.109/0001-24 | ARMANI HOTEL LTDA EPP | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 20/03/2026 | R$ 200,00 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 20/03/2026 | R$ 8,14 | ||
| 31.775.109/0001-24 | ARMANI HOTEL LTDA EPP | DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMENTAR. | 20/03/2026 | R$ 200,00 | ||
| 31.775.109/0001-24 | ARMANI HOTEL LTDA EPP | DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMENTAR. | 20/03/2026 | R$ 200,00 | ||
| 31.775.109/0001-24 | ARMANI HOTEL LTDA EPP | DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO GABINETE PARLAMENTAR. | 20/03/2026 | R$ 200,00 | ||
| 28.502.409/0001-25 | DEL SANTO E CIA LTDA | - | 21/03/2026 | R$ 247,91 | ||
| 42.914.530/0001-95 | L V GUERRA RESTAURANTE LTDA | - | 21/03/2026 | R$ 210,65 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 22/03/2026 | R$ 10,14 | ||
| 27.419.142/0001-44 | POSTO IATE LTDA | - | 23/03/2026 | R$ 276,53 | ||
| 02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 23/03/2026 | R$ 233,00 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 24/03/2026 | R$ 149,40 | ||
| 32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 24/03/2026 | R$ 35,90 | ||
| 22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | - | 24/03/2026 | R$ 74,80 | ||
| 22.802.549/0001-32 | FJC COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | - | 25/03/2026 | R$ 30,00 | ||
| 32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 25/03/2026 | R$ 50,80 | ||
| 02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 25/03/2026 | R$ 347,50 | ||
| 14.719.209/0001-14 | MIX LIGHT | - | 25/03/2026 | R$ 30,00 | ||
| 39.786.983/0001-79 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE. | 25/03/2026 | R$ 3.290,00 | ||
| 74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 26/03/2026 | R$ 60,00 | ||
| 09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | - | 27/03/2026 | R$ 281,85 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 27/03/2026 | R$ 10,03 | ||
| 29.241.071/0001-68 | PARADONA GOURMET LTDA | - | 27/03/2026 | R$ 36,70 | ||
| 29.241.071/0001-68 | PARADONA GOURMET LTDA | - | 28/03/2026 | R$ 42,00 | ||
| 28.390.342/0001-84 | AUTO POSTO TROPICAL LTDA | - | 28/03/2026 | R$ 305,78 | ||
| 45.226.103/0001-02 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA | - | 30/03/2026 | R$ 79,80 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 30/03/2026 | R$ 97,40 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 30/03/2026 | R$ 7,06 | ||
| 39.808.246/0001-20 | R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 31/03/2026 | R$ 294,00 | ||
| 39.808.246/0001-20 | R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 31/03/2026 | R$ 294,00 | ||
| 47.082.558/0001-27 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 31/03/2026 | R$ 92,70 | ||
| Total | R$ 10.700,69 |
(*) Documento com glosa parcial