CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.543.915/0046-83 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 02/04/2023 | R$ 193,41 | ||
46.896.149/0001-00 | JF PANIFICADORA IND. COM. LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 04/04/2023 | R$ 20,80 | ||
97.538.270/0001-92 | SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 05/04/2023 | R$ 200,03 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 05/04/2023 | R$ 7,76 | ||
27.998.228/0001-79 | PAMONHARIA DA ROCA LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 05/04/2023 | R$ 40,30 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 06/04/2023 | R$ 222,18 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 06/04/2023 | R$ 222,18 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 06/04/2023 | R$ 10,99 | ||
19.965.674/0029-50 | ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 10/04/2023 | R$ 31,50 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 10/04/2023 | R$ 65,80 | ||
72.640.675/0003-78 | Vida Leve Comercio de Alimentos LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 11/04/2023 | R$ 46,00 | ||
22.078.320/0002-88 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 11/04/2023 | R$ 84,27 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 12/04/2023 | R$ 220,25 | ||
07.089.342/0001-79 | MARIA LUIZA A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 12/04/2023 | R$ 42,80 | ||
11.368.640/0001-75 | POSTO DIVINO LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 13/04/2023 | R$ 346,47 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 13/04/2023 | R$ 15,00 | ||
41.352.919/0001-21 | POSTO RM VIANA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 14/04/2023 | R$ 110,01 | ||
04.145.589/0011-49 | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 15/04/2023 | R$ 214,88 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/04/2023 | R$ 19,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 16/04/2023 | R$ 8,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 16/04/2023 | R$ 8,97 | ||
07.089.342/0001-79 | MARIA LUIZA A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 17/04/2023 | R$ 79,70 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 17/04/2023 | R$ 8,97 | ||
72.640.675/0003-78 | Vida Leve Comercio de Alimentos LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 18/04/2023 | R$ 60,00 | ||
22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/04/2023 | R$ 92,48 | ||
39.786.983/0001-79 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE. | 19/04/2023 | R$ 2.390,00 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 20/04/2023 | R$ 316,88 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 20/04/2023 | R$ 31,00 | ||
27.680.140/0009-61 | GF4 PARTICIPACOES LTDA: | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 24/04/2023 | (*) | R$ 26,80 | |
41.352.919/0001-21 | POSTO RM VIANA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 24/04/2023 | R$ 185,36 | ||
22.078.320/0002-88 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 24/04/2023 | R$ 82,54 | ||
72.640.675/0003-78 | Vida Leve Comercio de Alimentos LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 25/04/2023 | R$ 60,00 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 25/04/2023 | R$ 42,80 | ||
22.078.320/0002-88 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 26/04/2023 | R$ 83,83 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 26/04/2023 | R$ 322,91 | ||
22.078.320/0002-88 | TAIKAN FAST SUSHI LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 26/04/2023 | R$ 103,36 | ||
72.640.675/0003-78 | Vida Leve Comercio de Alimentos LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/04/2023 | R$ 60,00 | ||
74.552.068/0020-82 | CPQ BRASIL S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/04/2023 | R$ 31,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 28/04/2023 | R$ 8,94 | ||
09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 28/04/2023 | R$ 190,12 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 29/04/2023 | R$ 8,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 29/04/2023 | R$ 8,94 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 13/07/2023 | R$ 211,53 | ||
Total | R$ 6.538,68 |
(*) Documento com glosa parcial