CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/05/2025 | R$ 7,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/05/2025 | R$ 11,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 01/05/2025 | R$ 12,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 02/05/2025 | R$ 24,91 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 02/05/2025 | R$ 7,94 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 02/05/2025 | R$ 14,92 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 03/05/2025 | R$ 37,77 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 03/05/2025 | R$ 7,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 03/05/2025 | R$ 7,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 04/05/2025 | R$ 7,92 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 04/05/2025 | R$ 8,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | - | 05/05/2025 | R$ 7,94 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 06/05/2025 | R$ 114,50 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 06/05/2025 | R$ 22,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 07/05/2025 | R$ 28,08 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 07/05/2025 | R$ 114,50 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 07/05/2025 | R$ 21,90 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 08/05/2025 | R$ 33,00 | ||
09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 09/05/2025 | R$ 20,00 | ||
09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 09/05/2025 | R$ 369,85 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 11/05/2025 | R$ 12,97 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 12/05/2025 | R$ 253,47 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 12/05/2025 | R$ 7,93 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 12/05/2025 | R$ 56,20 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 12/05/2025 | R$ 22,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 13/05/2025 | R$ 21,90 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 13/05/2025 | R$ 114,50 | ||
37.247.557/0001-31 | VIDANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 13/05/2025 | R$ 49,90 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 13/05/2025 | R$ 28,08 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 14/05/2025 | R$ 34,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/05/2025 | R$ 7,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/05/2025 | R$ 11,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/05/2025 | R$ 7,95 | ||
09.167.931/0001-53 | POSTO CHAMPAGNAT LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 16/05/2025 | R$ 358,14 | ||
50.606.633/0001-16 | POSTO CAMBURI GAS LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 16/05/2025 | R$ 254,58 | ||
27.998.228/0001-79 | PAMONHARIA DA ROCA LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 16/05/2025 | R$ 30,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/05/2025 | R$ 6,91 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/05/2025 | R$ 6,91 | ||
37.247.557/0001-31 | VIDANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/05/2025 | R$ 49,90 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/05/2025 | R$ 49,98 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/05/2025 | R$ 114,50 | ||
18.041.089/0002-80 | SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/05/2025 | R$ 54,00 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 20/05/2025 | R$ 114,50 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 20/05/2025 | R$ 213,73 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 20/05/2025 | R$ 49,98 | ||
37.247.557/0001-31 | VIDANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 20/05/2025 | (*) | R$ 49,90 | |
37.247.557/0001-31 | VIDANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 21/05/2025 | R$ 49,80 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 21/05/2025 | R$ 114,50 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 21/05/2025 | R$ 49,98 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 21/05/2025 | R$ 114,50 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 22/05/2025 | R$ 34,00 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 22/05/2025 | R$ 34,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 23/05/2025 | R$ 8,97 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 23/05/2025 | R$ 269,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 23/05/2025 | R$ 7,98 | ||
00.891.104/0001-33 | Celant Comercio De Alimentos Ltda | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 25/05/2025 | R$ 28,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/05/2025 | R$ 6,96 | ||
08.788.618/0001-70 | J.S. PETROLEO E COMERCIO LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 26/05/2025 | R$ 218,99 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 26/05/2025 | R$ 22,00 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 26/05/2025 | R$ 114,50 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 26/05/2025 | R$ 114,50 | ||
14.017.781/0003-01 | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 26/05/2025 | R$ 40,00 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/05/2025 | R$ 254,50 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/05/2025 | R$ 49,80 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 27/05/2025 | R$ 35,49 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 28/05/2025 | R$ 50,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 28/05/2025 | R$ 49,98 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 28/05/2025 | R$ 227,00 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 29/05/2025 | R$ 49,60 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 29/05/2025 | R$ 34,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 29/05/2025 | R$ 28,08 | ||
39.786.983/0001-79 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE. | 29/05/2025 | R$ 3.290,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 31/05/2025 | R$ 6,93 | ||
34.765.228/0001-94 | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 31/05/2025 | R$ 358,64 | ||
Total | R$ 8.528,29 |
(*) Documento com glosa parcial