CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 01/07/2025 | R$ 229,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 01/07/2025 | R$ 42,07 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 01/07/2025 | R$ 49,90 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 02/07/2025 | R$ 14,09 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 02/07/2025 | (*) | R$ 49,80 | |
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 03/07/2025 | R$ 17,27 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 03/07/2025 | R$ 17,78 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 03/07/2025 | R$ 41,28 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 03/07/2025 | R$ 7,02 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 03/07/2025 | R$ 9,19 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 04/07/2025 | R$ 7,14 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 05/07/2025 | R$ 291,94 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 05/07/2025 | R$ 7,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 05/07/2025 | R$ 9,28 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 07/07/2025 | R$ 22,00 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 07/07/2025 | R$ 79,90 | ||
27.419.142/0001-44 | POSTO IATE LTDA | DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 08/07/2025 | R$ 216,08 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 08/07/2025 | R$ 48,89 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 08/07/2025 | R$ 49,80 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 08/07/2025 | R$ 229,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 09/07/2025 | R$ 28,08 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 09/07/2025 | R$ 49,80 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 09/07/2025 | R$ 34,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 10/07/2025 | R$ 23,23 | ||
31.249.248/0001-14 | POSTO DE COMBUSTIVEIS IBIRACU LTDA | - | 11/07/2025 | R$ 249,80 | ||
02.993.625/0001-27 | LANCHONETE PARADA IBIRACU EIRELI | - | 11/07/2025 | R$ 32,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 12/07/2025 | R$ 9,39 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 12/07/2025 | R$ 5,59 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 13/07/2025 | R$ 6,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 13/07/2025 | R$ 17,22 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/07/2025 | R$ 6,23 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/07/2025 | R$ 7,31 | ||
31.465.040/0001-32 | POSTO ITAPOA LTDA | - | 15/07/2025 | R$ 349,76 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/07/2025 | R$ 7,23 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 15/07/2025 | R$ 10,20 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPEA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 16/07/2025 | R$ 7,96 | ||
36.675.989/0001-80 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COQUEIRAL DE ITAPARI | - | 17/07/2025 | R$ 236,04 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 17/07/2025 | R$ 10,15 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/07/2025 | R$ 11,91 | ||
39.808.246/0001-20 | EASY HOTEL CACHOEIRO | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 19/07/2025 | R$ 244,65 | ||
39.808.246/0001-20 | EASY HOTEL CACHOEIRO | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 19/07/2025 | R$ 244,65 | ||
39.808.246/0001-20 | EASY HOTEL CACHOEIRO | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 19/07/2025 | R$ 271,95 | ||
39.808.246/0001-20 | EASY HOTEL CACHOEIRO | DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 19/07/2025 | R$ 271,95 | ||
36.381.507/0001-80 | AUTO POSTO JARACATIA LTDA. | - | 19/07/2025 | R$ 297,31 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/07/2025 | R$ 6,74 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 21/07/2025 | R$ 114,50 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 21/07/2025 | R$ 42,53 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 21/07/2025 | R$ 50,02 | ||
00.683.748/0027-75 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 22/07/2025 | R$ 49,80 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 22/07/2025 | R$ 22,00 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 22/07/2025 | R$ 16,00 | ||
02.703.510/0001-50 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | - | 22/07/2025 | R$ 229,00 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 22/07/2025 | R$ 67,52 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 23/07/2025 | R$ 9,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 23/07/2025 | R$ 9,31 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 23/07/2025 | R$ 5,95 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/07/2025 | R$ 8,01 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/07/2025 | R$ 9,18 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 26/07/2025 | R$ 8,16 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 26/07/2025 | R$ 8,15 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 28/07/2025 | R$ 12,14 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 28/07/2025 | R$ 13,94 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 28/07/2025 | R$ 11,69 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 30/07/2025 | R$ 8,97 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 30/07/2025 | R$ 11,21 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 30/07/2025 | R$ 11,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 30/07/2025 | R$ 7,94 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 31/07/2025 | R$ 7,66 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 31/07/2025 | R$ 12,65 | ||
Total | R$ 4.626,82 |
(*) Documento com glosa parcial