CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 22/11/2022 | R$ 9,99 | ||
74.552.068/0020-82 | CPQ BRASIL S A | - | 01/11/2024 | R$ 56,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 01/11/2024 | R$ 40,95 | ||
74.552.068/0020-82 | CPQ BRASIL S A | - | 01/11/2024 | R$ 31,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 02/11/2024 | R$ 8,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 02/11/2024 | R$ 9,91 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 03/11/2024 | R$ 8,93 | ||
30.564.108/0001-78 | POSTO ARACAS | - | 05/11/2024 | R$ 263,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 06/11/2024 | R$ 43,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 06/11/2024 | R$ 7,73 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 06/11/2024 | R$ 29,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/11/2024 | R$ 7,76 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/11/2024 | R$ 10,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/11/2024 | R$ 8,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/11/2024 | R$ 30,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 07/11/2024 | R$ 7,73 | ||
00.683.748/0012-99 | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 08/11/2024 | R$ 48,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 08/11/2024 | R$ 7,73 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 08/11/2024 | R$ 7,73 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 08/11/2024 | R$ 7,73 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 08/11/2024 | R$ 27,08 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 08/11/2024 | R$ 142,40 | ||
18.544.923/0001-70 | CHURRASCARIA PORTEIRA GOURMET LTDA ME | - | 10/11/2024 | (*) | R$ 102,99 | |
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 10/11/2024 | R$ 10,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 10/11/2024 | R$ 32,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 11/11/2024 | R$ 7,73 | ||
30.544.795/0001-60 | AUTO SERVIÇO LOURENCAO LTDA. | - | 12/11/2024 | R$ 258,12 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 12/11/2024 | R$ 14,09 | ||
72.640.675/0001-06 | VIDA LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 12/11/2024 | R$ 126,00 | ||
74.552.068/0013-53 | CPQ BRASIL S A | - | 13/11/2024 | R$ 52,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/11/2024 | R$ 7,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/11/2024 | R$ 7,73 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 14/11/2024 | R$ 10,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 17/11/2024 | R$ 10,90 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 17/11/2024 | R$ 8,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/11/2024 | R$ 7,73 | ||
41.352.919/0001-21 | POSTO RM VIANA | - | 18/11/2024 | R$ 268,87 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/11/2024 | R$ 13,92 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/11/2024 | R$ 10,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/11/2024 | R$ 15,10 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 18/11/2024 | R$ 8,98 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 19/11/2024 | R$ 7,73 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/11/2024 | R$ 7,86 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/11/2024 | R$ 12,96 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/11/2024 | R$ 9,99 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 20/11/2024 | R$ 7,95 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 22/11/2024 | R$ 15,66 | ||
29.748.218/0001-00 | TFD INVEST COMERCIO E VAREJO LTDA - ES | - | 22/11/2024 | R$ 33,00 | ||
50.606.782/0001-85 | POSTO MONZA | - | 22/11/2024 | R$ 276,74 | ||
32.311.728/0001-20 | POSTO CAMBURI I LTDA | - | 22/11/2024 | R$ 346,83 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 24/11/2024 | R$ 8,93 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | DESPESA COM TRANSPORTE PRIVADO URBANO MEDIANTE APLICATIVO. | 25/11/2024 | R$ 9,92 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 26/11/2024 | R$ 71,20 | ||
37.752.108/0001-40 | GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA | - | 26/11/2024 | R$ 20,09 | ||
32.677.330/0007-06 | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA | - | 27/11/2024 | R$ 14,09 | ||
22.078.320/0005-20 | TAIKAN FAST FOOD SUSHI LTDA | - | 27/11/2024 | R$ 20,77 | ||
11.786.401/0001-35 | DONATI & ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | - | 27/11/2024 | R$ 71,20 | ||
39.786.983/0001-79 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE. | 27/11/2024 | R$ 3.290,00 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PARLAMENTAR. | 27/11/2024 | R$ 947,60 | ||
54.561.674/0001-94 | POSTO LIPCAR | - | 28/11/2024 | R$ 263,00 | ||
27.444.595/0001-20 | AUTO POSTO ESMIG LTDA | - | 29/11/2024 | R$ 340,55 | ||
Total | R$ 7.571,09 |
(*) Documento com glosa parcial