Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 11,06 | 199,08 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 9,00 | 90,00 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,44 | 22,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,19 | 16,19 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,70 | 10,20 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,81 | 8,10 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,41 | 4,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,27 | 3,81 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio